????????????????????????????2022年昭平縣大學生協理員安置名單?????? | ||||||||||
2022年5月 ? 根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》桂人社規【2022】3號、《昭平縣機關事業單位編外人員聘用管理暫行辦法》《昭平縣機關 事業單位編外人員薪酬待遇實施暫行辦法》昭人社字【2016】33號的文件精神,為確保享受國家給予的扶持政策公正、公平、公開,現將梁祝 君同志等56人申領2022年5月公益性崗位補貼,給予張榜公示,公示期5天。如有與其情況不符,請與我中心聯系,聯系電話:0774-6695188. 現將申領崗位補貼人員名單公示如下 | ||||||||||
????????????????????????????編制單位:昭平縣就業服務中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 安置單位 | 安置時間 | 補貼金額(元) | 補貼金額(元) | 從事崗位 | 享受補貼時間 |
1 | 梁祝君 | 女 | 1996.07 | 湖南鐵道職業技術學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
2 | 歐載強 | 男 | 1988.07 | 廣西大學 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.2月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
3 | 吳財南 | 男 | 1996.07 | 廣西師范大學漓江學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.8月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
4 | 湯慧如 | 女 | 1997.03 | 梧州學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
5 | 林云 | 男 | 1999.06 | 武漢警官職業學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
6 | 楊威 | 男 | 1998.02 | 廣西培賢國際職業學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
7 | 曾鑫 | 女 | 1997.04 | 梧州學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
8 | 談建迎 | 女 | 1987.01 | 賀州市技工學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
9 | 黃艷娟 | 女 | 1981.06 | 廣西賀州地區師范學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
10 | 黎海鴻 | 女 | 1985.05 | 深圳職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
11 | 彭金洋 | 男 | 1996.07 | 廣西交通職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
12 | 莫穎潞 | 女 | 1986.09 | 賀州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
13 | 黃燕青 | 女 | 1984.01 | 廣西工業職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.1月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
14 | 陸思思 | 女 | 1993.04 | 海南科技職業學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
15 | 丁樹艷 | 女 | 1983.05 | 廣西農業廣播電視學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
16 | 莫鳳 | 女 | 1988.01 | 廣西財經學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
17 | 陳水瓊 | 女 | 1988.04 | 桂林理工大學 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.4月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
18 | 劉重艷 | 女 | 1982.02 | 賀州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.3月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
19 | 黃河琪 | 女 | 1997.07 | 武漢警官職業學院 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
20 | 林厚業 | 男 | 1996.12 | 江西應用科技學院 | 中共昭平縣委員會巡察工作辦公室 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
21 | 張健吾 | 男 | 1996.10 | 桂林師范高等??茖W校 | 昭平縣營商環境局 | 新安置(2021.10月新增) | 1430 | 670 | 文員 | 202205 |
22 | 林婷 | 女 | 1993.02 | 廣西師范大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
23 | 黃楚龍 | 男 | 1989.12 | 廣西電力職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
24 | 李佳俊 | 男 | 1998.07 | 廣西現代職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
25 | 陳潔芝 | 女 | 1994.07 | 海南大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
26 | 莫小妹 | 女 | 1986.02 | 中央廣播電視大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
27 | 于坪平 | 女 | 1991.10 | 廣西師范大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
28 | 吳軍 | 男 | 1993.04 | 江西應用科技學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
29 | 王慧 | 女 | 1998.03 | 柳州城市職業學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.6月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
30 | 黃思 | 女 | 1999.10 | 桂林旅游學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
31 | 盧發明 | 男 | 1997.06 | 日照職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
32 | 盧慧嫻 | 女 | 1996.11 | 淮陰工學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
33 | 陸翰松 | 男 | 1998.08 | 桂林電子科技大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.8月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
34 | 陳靖 | 女 | 1997.07 | 福建師范大學協和學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
35 | 關春松 | 女 | 1985.12 | 賀州學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
36 | 邱麗霞 | 女 | 1998.01 | 廣西農業職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
37 | 何桂芳 | 女 | 1994.11 | 廣西外國語學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.11月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
38 | 王中杰 | 男 | 1997.02 | 柳州鐵道職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.12月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
39 | 胡文馨 | 女 | 1994.07 | 廣西財經學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.12月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
40 | 喻艷 | 女 | 1996.04 | 桂林醫學院 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.10月新增 | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
41 | 劉勁镕 | 女 | 1996.04? | 廣西經濟管理干部學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.12月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
42 | 邱紫婷 | 女 | 1997.12 | 廣西師范大學漓江學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.10月新增) | 1430 | 700 | 文員 | 202205 |
43 | 童自力 | 男 | 1996.06 | 桂林理工大學博文管理學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) | 1430 | 670 | 文員 | 202205 |
44 | 葉際航 | 男 | 1997.04 | 桂林電子科技大學 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) | 1430 | 670 | 文員 | 202205 |
45 | 朱雨裴 | 女 | 1991.12 | 柳州師范高等??茖W校 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
46 | 肖金連 | 女 | 1992.07 | 賀州學院 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
47 | 邱玉秀 | 女 | 1993.10 | 廣西科技大學 | 昭平縣北陀鎮政務服務中心 | 新安置(2022.5月新增) | 1430 | 670 | 文員 | 202205 |
48 | 邱燕鳳 | 女 | 1988.11 | 廣西師范大學 | 昭平縣北陀鎮政務服務中心 | 新安置(2022.5月新增) | 1430 | 670 | 文員 | 202205 |
49 | 劉鳳秀 | 女 | 1987.06 | 廣西財經學院 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.7月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
50 | 唐菊梅 | 女 | 1992.10 | 廣西醫科大學 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
51 | 周秋妹 | 女 | 1992.12 | 廣西財經學院 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
52 | 王植萍 | 女 | 1994.01 | 賀州學院 | 昭平縣走馬鎮政務服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
53 | 鄒信芳 | 女 | 1993.05 | 廣西華僑學校 | 昭平縣五將鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
54 | 盧周玲 | 女 | 1988.08 | 廣西財經學院 | 昭平縣樟木林鎮政務服務中心 | 新安置(2019.7月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
55 | 胡紅梅 | 女 | 1997.09 | 廣西梧州商貿學校 | 昭平縣鳳凰鄉政務服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
56 | 覃小鳳 | 女 | 1987.10? | 昭平縣仙回瑤族鄉政務服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 1430 | 730 | 文員 | 202205 |
文件下載:
關聯文件: