??????????? ?????????????????昭平縣公益性崗位人員社保繳費明細名冊 | |||||||||||
? 根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》桂人社規【2022】3號的文件精神,為確保享受國家給予的扶持政策公正、公平、 公開,現將貝林芬等219人申領社會保險補貼名單,給予張榜公示,公示期5天。如有與其情況不符,請與我中心聯系,聯系電話: 0774-6695188.現將申領補貼人員名單公示如下 | |||||||||||
??????????????????????????????編制單位:昭平縣就業服務中心 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 養老保險 | 醫療保險 | 失業保險 | 工傷保險 | 大病救助 | 安置單位 | 備注(是否二次入伍等) | 補貼開始時間 | 補貼結束時間 |
1 | 貝林芬 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣水利局 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
2 | 郭靈輝 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣水利局 | 新安置(2020.9月新增) | 202204 | 202204 | |
3 | 李秋芳 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣水利局 | 新安置(2021.3月新增) | 202204 | 202204 | |
4 | 邱珍群 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2018.9月新增) | 202204 | 202204 | |
5 | 胡海波 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.1月新增) | 202204 | 202204 | |
6 | 邱婷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
7 | 徐聯鳳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
8 | 羅考明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2021.7月新增) | 202204 | 202204 | |
9 | 莫珍鳳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2021.7月新增) | 202204 | 202204 | |
10 | 梁祝君 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
11 | 歐載強 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.2月新增) | 202204 | 202204 | |
12 | 吳財南 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.8月新增) | 202204 | 202204 | |
13 | 湯慧如 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 202204 | 202204 | |
14 | 楊威 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 202204 | 202204 | |
15 | 林云 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 202204 | 202204 | |
16 | 曾鑫 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | 202204 | 202204 | |
17 | 鄭懿超 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣經濟貿易局 | 新安置(2022.1月新增) | 202204 | 202204 | |
18 | 莫家斌 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣經濟貿易局 | 新安置(2019.1月新增) | 202204 | 202204 | |
19 | 甘勇 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2018.1月新增) | 202201 | 202203 |
20 | 邱健男 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2019.8月新增) | 202201 | 202203 |
21 | 賴偉紅 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2020.5月新增) | 202201 | 202203 |
22 | 左仲美 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2021.2月新增) | 202201 | 202203 |
23 | 李培文 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣城市管理綜合執法局 | 新安置(2020.1月新增) | 202201 | 202203 |
24 | 江燕 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣城市管理綜合執法局 | 新安置(2018.1月新增) | 202201 | 202203 |
25 | 李江 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣城市管理綜合執法局 | 新安置(2021.2月新增) | 202201 | 202203 |
26 | 陳敏芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2018.10月新增) | 202204 | 202204 | |
27 | 鄧文英 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
28 | 朱鳳蘭 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2021.1月新增) | 202204 | 202204 | |
29 | 郭平 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2021.9月新增) | 202204 | 202204 | |
30 | 曾春燕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 40 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2022.3月新增) | 202204 | 202204 |
31 | 雷靜 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 40 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2022.4月新增) | 202204 | 202204 |
32 | 陸秋連 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2019.3月新增) | 202204 | 202204 | |
33 | 龍彩霞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
34 | 喻艷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.10月新增 | 202204 | 202204 | |
35 | 吳穎英 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2018.1月新增) | 202204 | 202204 | |
36 | 朱國峰 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2019.1月新增) | 202204 | 202204 | |
37 | 蘇杰明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2018.11月新增) | 202204 | 202204 | |
38 | 邱杏平 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
39 | 邱文園 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2022.1月新增) | 202204 | 202204 | |
40 | 溫秋明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 廣西七沖國家級自然保護區管理中心 | 新安置(2021.1月新增) | 202204 | 202204 | |
41 | 潘輝剛 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 廣西七沖國家級自然保護區管理中心 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
42 | 羅媛 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣水果生產辦公室 | 新安置(2020.6月新增) | 202204 | 202204 | |
43 | 陳雪平 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣自然資源局 | 新安置(2017.8月新增) | 202201 | 202203 |
44 | 黃小山 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣自然資源局 | 新安置(2020.1月新增) | 202201 | 202203 |
45 | 劉燕萍 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會宣傳部 | 新安置(2021.1月新增) | 202201 | 202203 |
46 | 潘遠芝 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會宣傳部 | 新安置(2021.3月新增) | 202201 | 202203 |
47 | 梁健雄 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 39.9 | 40 | 昭平縣大數據發展中心 | 新安置(2020.5月新增) | 202201 | 202203 |
48 | 黃健冰 | 女 | 2126.8 | 907.76 | 66.8 | 26.8 | 40 | 昭平縣農業機械化服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | 202204 | 202204 |
49 | 黃潔 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2018.2月新增) | 202204 | 202204 | |
50 | 龐桂芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.6月新增) | 202204 | 202204 | |
51 | 葉四海 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
52 | 蔡文忠 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
53 | 楊桂珍 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
54 | 黃平 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 202204 | 202204 | |
55 | 陸美財 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 202204 | 202204 | |
56 | 玉琴 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 202204 | 202204 | |
57 | 李任 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 202204 | 202204 | |
58 | 滿暢琴 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 202204 | 202204 | |
59 | 林東 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 202204 | 202204 | |
60 | 彭月芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.1月新增) | 202204 | 202204 | |
61 | 左華忠 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
62 | 溫年明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.4月新增) | 202204 | 202204 | |
63 | 覃運花 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
64 | 周愛群 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | 202204 | 202204 | |
65 | 唐賀生 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | 202204 | 202204 | |
66 | 王玉勤 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.10月新增) | 202204 | 202204 | |
67 | 吳夢寧 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | 202204 | 202204 | |
68 | 馮國雄 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | 202204 | 202204 | |
69 | 梁鳳平 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | 202204 | 202204 | |
70 | 陸紅梅 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.12月新增) | 202204 | 202204 | |
71 | 羅賢偉 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣黨史縣志編纂辦公室 | 新安置(2021.12月新增) | 202204 | 202204 | |
72 | 李雲 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣檔案館 | 新安置(2019.11月新增) | 202204 | 202204 | |
73 | 羅傳忠 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣檔案館 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
74 | 葉娟 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中共昭平縣委員會昭平縣人民政府信訪局 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
75 | 徐成燕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中共昭平縣委員會昭平縣人民政府信訪局 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
76 | 黎燕萍 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2019.1月新增) | 202203 | 202203 | |
77 | 盧甜 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2020.8月新增) | 202203 | 202203 | |
78 | 周麗華 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2020.10月新增) | 202203 | 202203 | |
79 | 雷月 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2021.11月新增) | 202203 | 202203 | |
80 | 姚增欽 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化館 | 新安置(2018.1月新增) | 202203 | 202203 | |
81 | 龔承文 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化館 | 新安置(2021.1月新增) | 202203 | 202203 | |
82 | 殷芝 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化館 | 新安置(2019.1月新增) | 202203 | 202203 | |
83 | 李慶 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 廣西壯族自治區昭平縣文物管理所 | 新安置(2020.4月新增) | 202203 | 202203 | |
84 | 龔燕英 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 廣西壯族自治區昭平縣文物管理所 | 新安置(2021.9月新增) | 202203 | 202203 | |
85 | 侯冬艷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣圖書館 | 新安置(2021.2月新增) | 202203 | 202203 | |
86 | 肖開武 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2019.3月新增) | 202204 | 202204 | |
87 | 鄒金廉 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2020.3月新增) | 202204 | 202204 | |
88 | 葉大雄 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2021.11月新增) | 202204 | 202204 | |
89 | 廖燕萍 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣鄉村振興發展中心 | 新安置(2021.1月新增) | 202204 | 202204 | |
90 | 董維明 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 昭平縣林業局 | 新安置(2021.1月新增) | 202201 | 202203 | |
91 | 邱富玲 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 昭平縣林業局 | 新安置(2021.1月新增) | 202201 | 202203 | |
92 | 黃克頤 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣民政局 | 新安置(2018.12月新增) | 202204 | 202204 | |
93 | 梁積堅 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣民政局 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
94 | 雷麗春 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣民政局 | 新安置(2021.1月新增) | 202204 | 202204 | |
95 | 譚遠麗 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣民政局 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
96 | 黃建江 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 昭平縣退役軍人事務局 | 新安置(2019.5月新增) | 202202 | 202204 | |
97 | 朱國華 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 昭平縣退役軍人事務局 | 新安置(2018.6月新增) | 202202 | 202204 | |
98 | 陸培春 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2020.4月新增) | 202203 | 202203 | |
99 | 肖智慧 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 40 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2022.2月新增) | 202202 | 202203 |
100 | 朱雨裴 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 202203 | 202203 | |
101 | 肖金連 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 202203 | 202203 | |
102 | 陳壯國 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2018.12月新增) | 202203 | 202203 | |
103 | 左月平 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2021.10月新增) | 202202 | 202203 | |
104 | 何布玲 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2021.10月新增) | 202203 | 202203 | |
105 | 邱劍青 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 國家稅務總局昭平縣稅務局 | 新安置(2019.12月新增) | 202203 | 202204 | |
106 | 羅考均 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 13.3 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
107 | 陸簡青 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 13.3 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2020.6月新增) | 202204 | 202204 | |
108 | 莫彩容 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 13.3 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.4月新增) | 202204 | 202204 | |
109 | 蘇敏 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 13.3 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.4月新增) | 202204 | 202204 | |
110 | 葉翠華 | 女 | 531.7 | 480.7 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣工商業聯合會 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
111 | 鐘頂超 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣檢驗檢測中心 | 新安置(2021.5月新增) | 202204 | 202204 | |
112 | 黃小芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2017.7月新增) | 202203 | 202203 | |
113 | 譚英 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.1月新增) | 202203 | 202203 | |
114 | 左林紅 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.11月新增) | 202203 | 202203 | |
115 | 邱小麗 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2020.1月新增) | 202203 | 202203 | |
116 | 麥瑞明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2020.7月新增) | 202203 | 202203 | |
117 | 朱坤 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2021.6月新增) | 202203 | 202203 |
118 | 周廣明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2019.11月新增) | 202203 | 202203 | |
119 | 黎德貴 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2020.1月新增) | 202203 | 202203 | |
120 | 龍瑞貞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2020.4月新增) | 202203 | 202203 | |
121 | 黎霞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2021.1月新增) | 202203 | 202203 | |
122 | 程麗紅 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2021.5月新增) | 202203 | 202203 | |
123 | 劉振明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣住房制度改革促進中心 | 新安置(2018.1月新增) | 202204 | 202204 | |
124 | 李萍 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會黨校 | 新安置(2019.1月新增) | 202201 | 202203 |
125 | 梁健文 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會黨校 | 新安置(2020.4月新增) | 202201 | 202203 |
126 | 黃琴 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會黨校 | 新安置(2021.1月新增) | 202201 | 202203 |
127 | 吳庚芬 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2018.12月新增) | 202204 | 202204 | |
128 | 吳燕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.3月新增) | 202204 | 202204 | |
129 | 胡吳奇 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.6月新增) | 202204 | 202204 | |
130 | 吳文偉 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.6月新增) | 202204 | 202204 | |
131 | 何國清 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.3月新增) | 202204 | 202204 | |
132 | 何衛國 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.1月新增) | 202204 | 202204 | |
133 | 翟中翔 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.1月新增) | 202204 | 202204 | |
134 | 莫燕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 40 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2022.2月新增) | 202204 | 202204 |
135 | 劉勁镕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.12月新增) | 202204 | 202204 | |
136 | 邱紫婷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.10月新增) | 202204 | 202204 | |
137 | 童自力 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) | 202204 | 202204 | |
138 | 葉際航 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) | 202204 | 202204 | |
139 | 梁清 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2017.11月新增) | 202201 | 202203 |
140 | 鄒桂英 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2019.11月新增) | 202201 | 202203 |
141 | 李芳 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2019.12月新增) | 202201 | 202203 |
142 | 李美花 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2021.7月新增) | 202201 | 202203 |
143 | 張東明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣審計局 | 新安置(2019.1月新增) | 202204 | 202204 | |
144 | 梁遠壽 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣審計局 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
145 | 吳衛清 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣審計局 | 新安置(2020.10月新增) | 202204 | 202204 | |
146 | 葉世玉 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣審計局 | 新安置(2019.11月新增) | 202204 | 202204 | |
147 | 王衛國 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣審計局 | 新安置(2021.2月新增) | 202204 | 202204 | |
148 | 何彩仙 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣二輕工業聯合社 | 新安置(2021.9月新增) | 202204 | 202204 | |
149 | 童桂鳳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2018.6月新增) | 202204 | 202204 | |
150 | 黃慧連 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.3月新增) | 202204 | 202204 | |
151 | 董維開 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | 202204 | 202204 | |
152 | 彭裕明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | 202204 | 202204 | |
153 | 黃小芬 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.5月新增) | 202204 | 202204 | |
154 | 林婷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
155 | 黃楚龍 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
156 | 陳潔芝 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
157 | 莫小妹 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
158 | 于坪平 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
159 | 吳軍 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | 202204 | 202204 | |
160 | 李佳俊 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | 202204 | 202204 | |
161 | 王慧 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.6月新增) | 202204 | 202204 | |
162 | 黃思 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
163 | 盧發明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
164 | 盧慧嫻 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | 202204 | 202204 | |
165 | 陸翰松 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.8月新增) | 202204 | 202204 | |
166 | 陳靖 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | 202204 | 202204 | |
167 | 關春松 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | 202204 | 202204 | |
