2022年華僑事業費使用名單公示
?
根據廣西壯族自治區歸國華僑聯合會《關于報送2022年華僑事務預算有關數據的通知》和《廣西壯族自治區財政廳關于下達2022年華僑事業費的通知》,下達到我縣(區)的華僑事業費共?83000 萬元,經審核,我縣(區)共有 70 戶符合華僑事業費補助范圍,現將擬使用華僑事業費進行慰問的困難歸僑僑眷及歸僑僑眷特殊群體名單予以公示,公示時間為2022年 5 月 12 日至 5 月 18 日,共7天,如有異議,請通過郵寄或電話方式提出。
聯系電話:0774-6686559
聯系人:昭平縣僑聯
聯系地址:昭平縣昭平鎮北秀街7號 ???
?
附件: 1、歸僑僑眷困難補助和臨時救助名單
2、特殊群體關懷照顧名單
?
?????????????????????????????昭平縣歸國華僑聯合會
?????????????????????????????2022年5 月 12日
?
?
?
?
?
?
附件1
歸僑僑眷困難補助和臨時救助名單
?
序號 | 姓名 | 住 ?址 | 聯系方式 | 慰問金額 |
1 | 陳國森 | 昭平縣昭平鎮老街 | 13877447222 | 1000 |
2 | 陳顧德 | 昭平縣昭平鎮河西東路159-7號 | 13367543128 | 1000 |
3 | 陳完嬌 | 昭平縣昭平鎮東方世紀城12棟1單元 | 18077492298 | 1000 |
4 | 黎瓊蘭 | 昭平縣馬江鎮解放街7號 | 18877410631 | 1000 |
5 | 王愛蘭 | 昭平縣黃姚鎮鞏橋街 | 13707849809 | 1000 |
6 | 曾慶宏 | 昭平縣黃姚鎮新寨村 | 13324745778 | 1000 |
7 | 曾凡逸 | 昭平縣黃姚鎮鞏橋街 | 18378497109 | 1000 |
8 | 李旭琴 | 昭平縣走馬村上新小組 | 13481434555 | 1000 |
9 | 黎經義 | 昭平縣黃姚鎮篁竹村十三組 | 13878438425 | 1000 |
10 | 謝金英 | 昭平縣走馬鎮庇江村古家8隊 | 17878401670 | 1000 |
11 | 葉春年 | 昭平縣樟木林鎮巖口村 | 13377036956 | 1000 |
12 | 龍德英 | 昭平縣馬江鎮和平街 | 18978443731 | 1000 |
13 | 梁成深 | 昭平縣馬江鎮古島村古耙組 | 18278489325 | 1000 |
14 | 謝務恩 | 昭平縣走馬鎮聯安村官垌組 | 13471986805 | 1000 |
15 | 尤鳳珍 | 昭平縣昭平鎮城東社區 | 15913272282 | 1000 |
16 | 楊小林 | 昭平縣樟木林鎮九如村 | 18978449333 | 1000 |
17 | 邱宗鉅 | 昭平縣富羅鎮鎮南村葛莪小組 | 18007844725 | 1000 |
18 | 邱毅彬 | 昭平縣昭平鎮東寧南路16號 | 13457406872 | 1000 |
19 | 吳榮德 | 昭平縣北陀鎮樂群村 | 15007843927 | 1000 |
20 | 邱楊華 | 昭平縣北陀鎮大賢村飛龍小組 | 18778496982 | 1000 |
21 | 李浩明 | 昭平縣昭平鎮竹園苑17-5號 | 18278490585 | 1000 |
22 | 貝素蘭 | 昭平縣黃姚鎮鞏橋街 | 18177493152 | 5000 |
23 | 梁 ?斌 | 昭平縣馬江鎮古島村古耙組 | 18376448800 | 5000 |
24 | 吳嘉合 | 昭平縣北陀鎮山澗小組 | 15007843927 | 5000 |
?
附件2
特殊群體關懷照顧名單
?
序號 | 姓名 | 住 ?址 | 聯系方式 | 慰問金額 |
1 | 莫超群 | 昭平縣昭平鎮河東片區 | 13978486791 | 1000 |
2 | 何國勝 | 昭平縣昭平鎮上岸村 | 13607848860 | 1000 |
3 | 蔡楚夫 | 珠海市香洲區石花東路9號 | 13425081988 | 1000 |
4 | 楊和平 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 13978489781 | 1000 |
5 | 黃國棟 | 昭平縣黃姚鎮新寨村 | 18778499776 | 1000 |
6 | 黃漢賢 | 昭平縣走馬鎮西坪村上寨小組 | 13471987577 | 1000 |
7 | 林世高 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 18076588308 | 1000 |
8 | 謝 ?玲 | 昭平縣昭平鎮昭平街 | 13471986805 | 1000 |
9 | 謝金蓮 | 昭平縣昭平鎮榕園街 | 15077435889 | 1000 |
10 | 肖芳 | 昭平縣永安街13號 | 13517845859 | 1000 |
11 | 李接學 | 昭平縣黃姚鎮鞏橋街 | 15778495721 | 1000 |
12 | 陳福英 | 昭平縣鎮南村葛莪小組 | 13471415649 | 1000 |
13 | 邱宗祁 | 昭平縣昭平鎮竹園街 | 13517845968 | 1000 |
14 | 李建華 | 昭平縣馬江鎮馬江街 | 18978443731 | 1000 |
15 | 邱宗林 | 昭平縣富羅鎮鎮南村 | 13978499760 | 1000 |
16 | 葉惠珍 | 昭平縣樟木林鎮三江村 | 17307849331 | 1000 |
17 | 李敏華 | 昭平縣鳳凰鄉鷓鴣村中寨組 | 18927483488 | 1000 |
18 | 黎照英 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 13558340568 | 1000 |
19 | 邱光明 | 昭平縣富羅鎮白石村 | 13471989861 | 1000 |
20 | 曾莉 | 昭平縣黃姚鎮鞏橋街 | 13878490295 | 1000 |
21 | 葉習群 | 昭平縣鳳凰村從新組 | 18278420613 | 1000 |
22 | 張振龍 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 13807848966 | 1000 |
23 | 古敏全 | 昭平縣黃姚鎮黃姚街 | 13878492879 | 1000 |
24 | 邱光新 | 昭平縣富羅林場 | 15177425350 | 1000 |
25 | 黃元英 | 昭平鎮大壯村寨頂組 | 13978495335 | 1000 |
26 | 左柏秋 | 昭平縣五將鎮古店村下念組 | 13086765588 | 1000 |
27 | 葉克天 | 昭平縣昭平鎮水龍村新興組 | 18178496393 | 1000 |
28 | 蔡春麗 | 昭平縣昭平鎮昭平街 | 13324746998 | 1000 |
29 | 梁銘殷 | 昭平縣昭平鎮昭平街 | 13507848593 | 1000 |
30 | 莫遠輝 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 18778495998 | 1000 |
31 | 覃書明 | 昭平縣昭平鎮思樂村下寨組 | 13687840379 | 1000 |
32 | 吳菊燕 | 昭平縣五將鎮古店村三門組 | 13737856873 | 1000 |
33 | 周志超 | 昭平縣昭平鎮大壯村峽口組 | 13677740382 | 1000 |
34 | 藍富超 | 昭平縣文竹鎮文竹村貫沖組 | 18877410527 | 1000 |
35 | 唐東 | 昭平縣五將鎮四桂村四桂組 | 13481494600 | 1000 |
36 | 吳澤祥 | 昭平縣富羅鎮砂子村 | 13471981321 | 1000 |
37 | 徐明偉 | 昭平縣昭平鎮大沖口 | 13481492539 | 1000 |
38 | 鐘貽德 | 昭平縣樟木林鎮潮江村 | 18565338901 | 1000 |
39 | 楊俊 | 昭平縣樟木林鎮樟村村 | 13978489163 | 1000 |
40 | 張業森 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 13878490001 | 1000 |
41 | 黃明鳳 | 昭平縣昭平鎮城北社區 | 13707849432 | 1000 |
42 | 邱宗朝 | 昭平縣昭平鎮城東社區 | 18677460977 | 1000 |
43 | 陳雪萍 | 昭平縣昭平鎮昭平街 | 13707849388 | 1000 |
44 | 吳梅 | 昭平縣昭平鎮天鵝塘小區 | 13367543128 | 1000 |
45 | 潘素潔 | 昭平縣馬江鎮灣島村 | 13707848954 | 1000 |
46 | 梁杰明 | 昭平縣昭平鎮東方世紀城 | 18378495873 | 1000 |
47 | 黃少玲 | 昭平縣昭平鎮龍坪村 | 13507849762 | 1000 |
?